e-copedia
Feltforklaring af e-faktura (OIOXML)
En OIOXML-faktura ligner meget den fil, der sendes, når du sender en e-faktura.
Nedenstående viser, hvor de forskellige felter trækker deres data fra.
Denne guide forklarer, hvilke oplysninger der bruges i en e-faktura (OIOXML), hvor de kommer fra i e-conomic, og hvordan de er struktureret i XML-formatet. Det giver dig bedre overblik, og hjælper dig med at udfylde og forstå felter korrekt.
Generelle oplysninger
| Felt | XML-sti | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Fakturanummer | Invoice/cbc:ID | Unikt nummer på fakturaen |
| Fakturadato | Invoice/cbc:IssueDate | Den dato fakturaen er oprettet |
| Forfaldsdato | Invoice/cbc:DueDate | Dato for sidste rettidige betaling |
| Valuta | Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode | Valutakode (fx DKK, EUR) |
Leverandøroplysninger (afsender)
| Felt | XML-sti | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Momsregistreringsnummer (CVR) | Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PartyTaxScheme/CompanyID | Leverandørens CVR-nummer |
| Vores reference | Invoice/AccountingSupplierParty/Party/Contact/Name | Kontaktperson hos leverandøren |
Kundeoplysninger (modtager)
| Felt | XML-sti | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Kundenummer | Invoice/AccountingCustomerParty/CustomerAssignedAccountID | Nummeret på kunden i e-conomic |
| Debitor navn | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PartyName/Name | Navn på kunden |
| Debitor adresse | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/StreetName | Gade og husnummer |
| Debitor postnummer | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/PostalZone | Postnummer |
| Debitor by | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/CityName | By |
| Debitor land | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/Country/IdentificationCode | Landekode (fx DK) |
| Attention (kunde) | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name | Navn på kontaktperson hos kunden |
| Deres reference | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/Telephoneeller .../Contact/Name | Typisk den person hos kunden, der har foretaget bestillingen |
| ID (kontaktperson) | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID | ID'et på kontaktpersonen hos kunden |
| Øvrig reference | Invoice/cbc:BuyerReference | Ekstra reference brugt af kunden, fx rekvisitionsnummer |
Fakturalinjer
| Felt | XML-sti | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Varetekst | Invoice/InvoiceLine/Item/Description | Beskrivelse af varen eller ydelsen |
| Antal | Invoice/InvoiceLine/InvoicedQuantity | Antal solgte enheder |
| Enhed | Invoice/InvoiceLine/InvoicedQuantity/@unitCode | Enhedstype, fx "EA" for stk. |
| Enhedspris | Invoice/InvoiceLine/Price/PriceAmount | Pris pr. enhed uden moms |
| Linjebeløb | Invoice/InvoiceLine/LineExtensionAmount | Samlet beløb for linjen ekskl. moms |
| Linjemomsbeløb | Invoice/InvoiceLine/TaxTotal/TaxAmount | Momsbeløb på linjen |
Samlede beløb og moms
| Felt | XML-sti | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Momsprocent | Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/TaxCategory/Percent | Anvendt momsprocent |
| Moms samlet | Invoice/TaxTotal/TaxAmount | Samlet moms for hele fakturaen |
| Nettobeløb | Invoice/LegalMonetaryTotal/LineExtensionAmount | Samlet pris ekskl. moms |
| Bruttobeløb | Invoice/LegalMonetaryTotal/PayableAmount | Total beløb inkl. moms |


Var denne artikel nyttig?
Mange tak.
Vi sætter stor pris på din feedback.
Tak for dit svar. Hvad manglede du?