Produktpakker
Nye priser i 2026
Den 1. januar 2026 ændrer vi priserne på vores produktpakker.
Nedenfor kan du se den fulde oversigt over prisændringerne.
Baggrund
Vi udvikler løbende e-conomic
I det seneste år har vi fx forbedret kassekladden og tilføjet ekstra sikkerhed ved login. I Smart-pakken har vi desuden skruet op for automatiseringen af bankafstemning og bilagshåndtering med forbedringer af Workflows og Bilagsmatch. Det gælder også i Avanceret-pakken, som pr. 1. januar 2026 skifter navn til Komplet og får flere nye funktioner. Vi tilknytter desuden et dedikeret support-team, der kan hjælpe med netop denne pakke. Endelig har vi lanceret Firmakort som ny betalingsløsning i Smart- og Avanceret pakken.
Nye priser
Pakker og priser pr. 1. januar 2026
Samtidig med prisændringen skifter Avanceret-pakken navn til Komplet og får tilføjet flere funktioner og et dedikeret support-team.
Nuværende pris | Pris per 1. januar 2026 | |
|---|---|---|
Basis-pakken |
|
|
| Basis med op til 1.000 posteringer | 249 kr./md. | Ingen ændring |
| Basis med op til 2.000 posteringer | 349 kr./md. | Ingen ændring |
| Basis med op til 5.000 posteringer | 499 kr./md. | 549 kr./md. |
| Basis med op til 10.000 posteringer | 699 kr./md. | 749 kr./md. |
| Basis med op til 25.000 posteringer | 799 kr./md. | 849 kr./md. |
| Basis med op til 50.000 posteringer (ny) | - | 949 kr./md. |
| Basis med op til 100.000 posteringer (ny) | - | 1099 kr./md. |
| Basis med op til 200.000 posteringer (ny) | - | 1299 kr./md. |
| Basis med op til 400.000 posteringer (ny) | - | 1649 kr./md. |
| Basis med op til 800.000 posteringer (ny) | - | 2299 kr./md. |
| Basis med +800.000 posteringer (ny) | - | |
| Køb Basis-pakken |
| |
Plus-pakken | ||
| Plus med op til 1.000 posteringer | 299 kr./md. | Ingen ændring |
| Plus med op til 2.000 posteringer | 399 kr./md. | Ingen ændring |
| Plus med op til 5.000 posteringer | 599 kr./md. | 649 kr./md. |
| Plus med op til 10.000 posteringer | 799 kr./md. | 849 kr./md. |
| Plus med op til 25.000 posteringer | 999 kr./md. | 1099 kr./md. |
| Plus med op til 50.000 posteringer (ny) | - | 1199 kr./md. |
| Plus med op til 100.000 posteringer (ny) | - | 1349 kr./md. |
| Plus med op til 200.000 posteringer (ny) | - | 1599 kr./md. |
| Plus med op til 400.000 posteringer (ny) | - | 2099 kr./md. |
| Plus med op til 800.000 posteringer (ny) | - | 2999 kr./md. |
| Plus med +800.000 posteringer (ny) | - | |
| Køb Plus-pakken |
| |
| ||
Smart-pakken |
|
|
| Smart med op til 1.000 posteringer | 349 kr./md. | 399 kr./md. |
| Smart med op til 2.000 posteringer | 499 kr./md. | 549 kr./md. |
| Smart med op til 5.000 posteringer | 699 kr./md. | 799 kr./md. |
| Smart med op til 10.000 posteringer | 899 kr./md. | 999 kr./md. |
| Smart med op til 25.000 posteringer | 1199 kr./md. | 1349 kr./md. |
| Smart med op til 50.000 posteringer (ny) | - | 1499 kr./md. |
| Smart med op til 100.000 posteringer (ny) | - | 1799 kr./md. |
| Smart med op til 200.000 posteringer (ny) | - | 2299 kr./md. |
| Smart med op til 400.000 posteringer (ny) | - | 3099 kr./md. |
| Smart med op til 800.000 posteringer (ny) | - | 4599 kr./md. |
| Smart med +800.000 posteringer (ny) | - | |
| Køb Smart-pakken |
| |
|
| |
Avanceret-pakken (snart Komplet-pakken) |
|
|
| Avanceret med op til 1.000 posteringer | 449 kr./md. | 649 kr./md. |
| Avanceret med op til 2.000 posteringer | 649 kr./md. | 849 kr./md. |
| Avanceret med op til 5.000 posteringer | 899 kr./md. | 1149 kr./md. |
| Avanceret med op til 10.000 posteringer | 1149 kr./md. | 1399 kr./md. |
| Avanceret med op til 25.000 posteringer | 1549 kr./md. | 1849 kr./md. |
| Avanceret med op til 50.000 posteringer (ny) | - | 2099 kr./md. |
| Avanceret med op til 100.000 posteringer (ny) | - | 2499 kr./md. |
| Avanceret med op til 200.000 posteringer (ny) | - | 3099 kr./md. |
| Avanceret med op til 400.000 posteringer (ny) | - | 3999 kr./md. |
| Avanceret med op til 800.000 posteringer (ny) | - | 5799 kr./md. |
| Avanceret med +800.000 posteringer (ny) | - | |
| Køb Avanceret-pakken |
Alle priser er eksklusiv moms.
FAQ
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår kan jeg se de nye priser på fakturaen?
Du betaler forud for e‑conomic hvert kvartal. Derfor vil du se de nye priser på den faktura, du får i starten af januar 2026.
Hvad er en postering?
En postering dækker over hver gang, der bliver posteret på en konto. Bogfører du fx en almindelig telefonregning, vil du typisk kontere den flere steder: På konto ’3620 telefon’, konto ’6903 moms’ og konto ’5820 bank’. Det vil sige, at du bruger tre posteringer på at bogføre regningen.
Hvor ser jeg mine posteringer?
Har du allerede en aftale i e‑conomic, kan du nemt se, hvor mange posteringer du har brugt. Du skal bare logge ind i e‑conomic og vælge ’Indstillinger’. Herefter klikker du på ’Alle indstillinger’, ’Regnskab’ og til sidst ’Regnskabsår’. Her har du overblik over dine bogførte posteringer.
Jeg er ny kunde – hvilken posteringsgrænse har jeg?
Det kommer an på, hvilken pakke du har valgt. Alle vores pakker fås med en årlig posteringsgrænse. Du kan se overblik over pakker og priser her på siden.
Hvad sker der, hvis jeg rammer posteringsgrænsen i min pakke?
Rammer du grænsen for det antal posteringer, der følger med din pakke på årsbasis, tilføjer vi automatisk flere posteringer, så du kan fortsætte med at arbejde i e‑conomic.
Det vil sige, at du automatisk opgraderes til næste posteringsgrænse. Det kan fx være fra 2.000 til 5.000 posteringer/år – eller fra 25.000 til 50.000 posteringer/år. Vi ændrer pr. 1. januar 2026 posteringsgrænser og -priser fra over 25.000 posteringer/år. Du kan se et overblik længere oppe på denne side.
Din pris vil derfor stige i takt med, at du bruger flere posteringer. Vi sender dig naturligvis en e-mail, når du når din posteringsgrænse.
Support
Brug for hjælp?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på chatten eller på telefonnummer 88 20 48 40.